Následující přehled zobrazuje doposud uskutečněné akce v rámci projektu Internet po kabelu.
| Datum | Akce |
|---|---|
| 16. 4. | Příprava rackových skříní pro umístění technologie pro Datové přenosy na Hlavní stanici |
| 28. 5. | Montáž a nastavení primární části zesilovačů zpětného směru na III. etapě (od nám. TGM k Městskému úřadu) |
| 29. 5. | Montáž a nastavení primární části zesilovačů zpětného směru na VII. etapě (Sosna) |
| 2. 6. | Parametrické nastavení sekundární části zesilovačů zpětného směru |
| 3. 6. | Montáž a proměření sekundární části zesilovačů zpětného směru na VII. etapě (Sosna) |
| 5. 6. | Montáž a proměření sekundární části zesilovačů zpětného směru na III. etapě (od nám. TGM k Městskému úřadu) |
| 10. 6. | Montáž a zprovoznění mikrovlného spoje Ericson z Koperníkové 863 (Dům Lásky) na Lidickou 795 (Dům Hrůzy) (výhledově bude spoj nahrazen optickou trasou, jejíž výstavba je již naplánována) |
| 12. 6. | Montáž a nastavení primární části zesilovačů zpětného směru na IV. etapě (centrální část Terasy) |
| 16. 6. | Spuštění 24-hodinového testu konektivity na internet přes společnost Aliatel. |
| 17. 6. | Montáž a proměření sekundární části zesilovačů zpětného směru na IV. etapě (1. centrální část Terasy) |
| Úspěšné ukončení 24-hodinového testu konektivity | |
| 18. 6. | Montáž řídicího systému CMTS na Hlavní stanici a spuštění Datových přenosů po kabelové síti. Instalace řídícího software pro směrování provozu, počítání dat a datové služby. |
| 18. 6. | Připojení první domácnosti na III. etapě a testování |
| 20. 6. | Zapojení kanceláří Kabelové televize Třinec, spol. s r. o. na internet přes kabelový modem. |
| 23. 6. | Zapojení dalších domácností na IV. etapě, měření a testování |
| 1. 7. | Od počátku měsíce července připojujeme v rámci pilotního projektu zákazníky dle podaných žádostí přes www stránky. |
| 1. 8. | Klienti mají přístupné Uživatelské stránky na adrese http://net.tvtrinec.cz |
| 1. 9. | Ukončení pilotního projektu. Počínaje dnem 1. září ukončuje KT Třinec provoz internetových služeb v rámci pilotního projektu a přechází do ostrého provozu. Služba tedy k tomuto dni přechází do placeného provozu. |
| 4. 9. | Montáž a nastavení primární části zesilovačů zpětného směru na II. etapě (od domu Hrůzy směrem k Hortexu) |
| 10. 9. | Montáž a nastavení sekundární části zesilovačů zpětného směru na II. etapě |
| 1. 10. | Od měsíce října připojujeme zákazníky na II. etapě (od domu Hrůzy směrem k Hortexu - nalevo od Lidické) |
| 20. 10. | Zprovozněno je nyní i tzv. blízké okolí (dům Hrůzy, okolní domy, blok domů pod domem Hrůzy...). |
| 1. 11. | Zapojování jsou klienti z I. etapy + blízké okolí (od náměstí TGM ke 4.ZŠ + dům Hrůzy, okolní domy - ulice Krátká, blok domů pod domem Hrůzy...). |
| 15. 12. | Jako vánoční prémie byl dnes klientům vynulován objem přenesených dat v aktuálním měsíci. |
| 13. 2. 2004 |
Internetové služby využívá již přes 300 klientů. Probíhá připojování dalších klientů dle došlých žádostí přes www stránky KT. Vzhledem k velkému zájmu jsou žádosti vyřizovány dle pořadníku a technických možností v dané lokalitě. |
| 13. 4. | Na internet po kabelu je připojeno již téměř 450 klientů. Stále větší význam tak také získává místní síť, která umožňuje neomezené přenosy mezi uživateli. Vzhledem ke značnému pokrytí města je připojování dalších zájemců realizováno v poměrně krátkém čase. Zatím nelze realizovat internet pouze v některých domech na I. etapě (od nám. TGM po 4. ZŠ), kde je nutné změnit strukturu domovních rozvodů - k této změně by mělo dojít postupně během letošního roku. |
| 15. 6. | V úterý 15. června 2004 došlo k přepojení internetové konektivity na optický spoj s počáteční kapacitou 10 Mb/s, kterou je možné v budoucnu bez dalších technických řešení navýšit. Od 16. června KT zvyšuje rychlosti - u limitovaných tarifů rychlosti začínají na 512 Kb/s a u nelimitovaných od 128 Kb/s. Přípravné práce probíhaly v odbobí měsíce května a začátkem června. |
| 7. 7. | Po roce od zahájení pilotního projektu využívá internetových služeb přes kabelovou televizi přes 700 uživatelů (domácností). |
| 15. 10. | Připojení na internetovou konektivitu bylo navýšeno na 20 Mb/s. |
| 28. 10. | Řídící počítačové systémy byly vzhledem k narůstajícímu počtu klientů posíleny o další server určený na řízení provozu (router). |
| 1. 11. | Od 1. 11. KT zvyšuje rychlosti i objem dat - u limitovaných tarfiů rychlosti začínají na 1024 Kb/s a u nelimitovaných od 150 Kb/s. Tarif Limit Basic za 490,- nyní nabízí 1000MB měsíčně (včetně podílového počítání dat a přenosu do dalšího měsíce) při rychlosti 1024 Kb/s. Došlo i k úpravám rychlostí po překročení limitu. |
| 15. 11. | Dnes končí naše nejúspěšnější akce na výhodné připojení k internetovým službám. Výhodnou nabídku využilo přes 400 zájemců. |
| 20. 12. | Jako vánoční prémie byl dnes klientům vynulován (+ převeden nevyčerpaný) objem dat. Zároveň u nelimitovaných služeb je od tohoto data dvojnásobná rychlost v nočních hodinách od 01:00 do 07:00. |
| 1. 1. 2005 |
Naše internetové služby využíjvá již 1200 klientů (domácností a firem). |
| 1. 4. | Navýšili jsme měsíční objemy dat u limitovaných služeb téměř na dvojnásobek. Základní tarif Limit Basic disponuje 2GB dat, dojde také ke zvýšení rychlostí do 20 dnů. |
| 15. 4. | Připojení internetové konektivity bylo navýšeno na rychlost 50 Mb/s. Současně s touto změnou proběhly změny rychlostí u tarifů. Rychlost u tarifu Limit Basic je nyní 1500/500 Kb/s, tarif Limit Maxi 3000/750 Kb/s, Single Basic byl navýšen ze 150 na 250 Kb/s (rychlost v noci je dvojnásobná - tedy až 500 Kb/s). |
| 16. 10. | K dnešnímu dni využívá internetové připojení přes KT Třinec již téměř 1700 domácností a firem. |
| 3. 2. 2006 | Připojení internetové konektivity bylo navýšeno na rychlost 100 Mb/s . Ke dni 3. února 2006 využívá internetové připojení přes KT Třinec již přes 2100 domácností a firem. Zároveň díky úspěšné podzimní akci využívá již skoro 700 klientů hlasové služby prostřednictvím datové sítě KTT. |